FER A BETON
- Nom de l’acier INTERAC 500
- Non commercial RB500 soudable
- Normes de référence NT 26.05-2 - NF A 35-080-1
- Nuances RB500W - B500B
- Diamètres 6 - 40 mm

Caractéristiques techniques
Diam Φ en (mm) | Composition chimique | Caractéristiques de forme | Caractéristiques mécaniques | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % C | % S | % P | % N | % Cu | % CEV | Masse linéique nominale (kg/m) | Espacement des verrous c (mm) | Hauteur des verrous a (mm) | Inclinaison des verrous β | Inclinaison des flancs des verrous α | Re (N/mm²) | Agt % | A % | Rm/ Re | ||
| Max | Min | Max | Min | Min | Min | Min | Min | |||||||||
| 6 | 0.22 |
0.05 |
0.05 |
0.012 |
0.80 |
0.5 |
0.222 | 3 | 6.00 | 0.39 | 35° à 75 ° |
>45° |
500 |
5 |
14 |
1.08 |
| 8 | 0.395 | 4 | 7.20 | 0.52 | ||||||||||||
| 10 | 0.617 | 5 | 8.00 | 0.65 | ||||||||||||
| 12 | 0.888 | 6 | 9.60 | 0.78 | ||||||||||||
| 14 | 1.208 | 7 | 9.10 | 0.91 | ||||||||||||
| 16 | 1.578 | 8 | 10.40 | 1.04 | ||||||||||||
| 20 | 2.466 | 10 | 13.00 | 1.30 | ||||||||||||
| 25 | 3.853 | 12.5 | 16.25 | 1.63 | ||||||||||||
| 32 | 6.313 | 16 | 20.80 | 2.08 | ||||||||||||
| 40 | 9.86 | 20 | 26.00 | 2.60 | ||||||||||||
Adhérence
| Diamètre mm | 5 et 6 | 7 à 12 | 14 à 40 |
|---|---|---|---|
| FR min. | 0,035 | 0,04 | 0,056 |


